コーボンマーベルとは?
コーボンマーベルは、一般的な酵素ドリンクとは異なり 「酵母」 を含んだ酵母ドリンクです。
酵母は酵素を生み出す元となる存在で、新陳代謝を促進し、腸内環境を整える効果が期

酵素ドリンクを選ぶ際に重要なのは、コストパフォーマンスと飲みやすさ。
特に、ファスティングや置き換えダイエットに活用する場合は、1食分の価格がポイントになります。
本記事では、人気の酵素ドリンクを徹底比較し、どれが最適かをご紹介します。
酵素ドリンクを1食分に置き換えた場合の価格を比較しました。
メーカーごとに1回分の推奨量が異なるため、1食分の価格で比較することが重要です。
商品名 | 容量/本 | 価格/本 | 1食量 | 1食分の価格 | カロリー | 1本で何回分? |
---|---|---|---|---|---|---|
優光泉 | 1,200ml | 9,180円 | 60ml | 459円 | 177kcal | 20回分 |
コーボンマーベル | 525ml | 5,184円 | 30ml | 150円 | 93kcal | 17回分 |
毎日酵素 | 720ml | 6,980円 | 40ml | 388円 | 21kcal | 18回分 |
MREビオス | 900ml | 10,286円 | --- | --- | 0kcal | --- |
ベルタ酵素 | 710ml | 5,080円 | 60ml | 429円 | 85kcal | 12回分 |
ファストザイム | 720ml | 9,720円 | 60ml | 810円 | 204kcal | 12回分 |
※価格は通常価格。キャンペーンにより大幅に割引されることもあります。
日常的に酵素ドリンクを飲む場合、1回分の価格も重要です。
以下の表では、食事を置き換えずに飲む場合の1回分のコストを比較しました。
商品名 | 容量/本 | 価格/本 | 1回量 | 1回あたりの価格 | 1本で何回分? |
---|---|---|---|---|---|
優光泉 | 1,200ml | 9,180円 | 20ml | 153円 | 60回分 |
コーボンマーベル | 525ml | 5,184円 | 20ml | 199円 | 26回分 |
毎日酵素 | 720ml | 6,980円 | 20ml | 193円 | 36回分 |
MREビオス | 900ml | 10,286円 | 20ml | 229円 | 45回分 |
ベルタ酵素 | 710ml | 5,080円 | 45ml | 317円 | 16回分 |
ファストザイム | 720ml | 9,720円 | 30ml | 405円 | 24回分 |
最後に、各酵素ドリンクの基本情報を一覧にまとめました。
商品名 | 容量/本 | 価格/本 | 1食量 | 1回量 | カロリー/100ml |
---|---|---|---|---|---|
優光泉 | 1,200ml | 9,180円 | 60ml | 20ml | 175kcal |
コーボンマーベル | 525ml | 5,184円 | 20-40ml | 20ml | 310kcal |
毎日酵素 | 720ml | 6,980円 | 40ml | 20ml | 53kcal |
MREビオス | 900ml | 10,286円 | --- | --- | 0kcal |
ベルタ酵素 | 710ml | 5,080円 | 60ml | 45ml | 142kcal |
ファストザイム | 720ml | 9,720円 | 60ml | 30ml | 343kcal |
【まとめ】どの酵素ドリンクが最適?
自分の目的に合った酵素ドリンクを選んで、健康的な生活をサポートしましょう!